Наиболее холодная пятидневка и климат городов России для строительства
438 городов по СП 131.13330.2020: температура наиболее холодной пятидневки, отопительный период, ГСОП. На странице города — требования к стенам и кровле, толщина утеплителя и отопление склада.
Вся таблица одним файлом: CSV для Excel · JSON. Данные можно свободно использовать со ссылкой на Latax (CC BY 4.0).
Алтайский край
Амурская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Архара | −36 | 212 | 6063 |
| Белогорск | −36 | 215 | 6042 |
| Благовещенск | −33 | 210 | 5586 |
| Бомнак | −42 | 240 | 7344 |
| Братолюбовка | −37 | 221 | 6343 |
| Бысса | −40 | 232 | 6983 |
| Ерофей Павлович | −37 | 247 | 7237 |
| Завитинск | −34 | 225 | 6503 |
| Зея | −42 | 239 | 7313 |
| Норск | −41 | 227 | 6924 |
| Поярково | −35 | 212 | 5936 |
| Свободный | −37 | 222 | 6349 |
| Сковородино | −39 | 244 | 7271 |
| Тында | −40 | 250 | 7600 |
| Усть-Нюкжа | −43 | 252 | 7812 |
| Черняево | −40 | 229 | 6641 |
| Шимановск | −37 | 228 | 6475 |
| Экимчан | −42 | 247 | 7509 |
Архангельская область
Астраханская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Астрахань | −20 | 165 | 2756 |
| Верхний Баскунчак | −23 | 175 | 3220 |
Белгородская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Белгород | −24 | 187 | 3347 |
Брянская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Брянск | −23 | 199 | 3582 |
Владимирская область
Волгоградская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Волгоград | −22 | 176 | 3221 |
| Камышин | −24 | 186 | 3608 |
| Котельниково | −23 | 176 | 3115 |
| Новоаннинский | −25 | 186 | 3478 |
| Эльтон | −24 | 178 | 3382 |
Вологодская область
Воронежская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Воронеж | −24 | 190 | 3496 |
Донецкая Народная Республика
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Дебальцево | −22 | 182 | 3149 |
| Донецк | −19 | 174 | 2854 |
| Мариуполь | −16 | 167 | 2572 |
Еврейская автономная область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Биробиджан | −31 | 210 | 5481 |
| Екатерино-Никольское | −29 | 205 | 5166 |
| Облучье | −36 | 221 | 6210 |
Забайкальский край
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Агинское | −34 | 237 | 6257 |
| Александровский Завод | −37 | 247 | 6965 |
| Борзя | −38 | 230 | 6440 |
| Дарасун | −34 | 244 | 6271 |
| Калакан | −47 | 258 | 8308 |
| Красный Чикой | −37 | 240 | 6480 |
| Могоча | −40 | 258 | 8308 |
| Нерчинск | −42 | 231 | 6953 |
| Нерчинский Завод | −38 | 233 | 6664 |
| Средний Калар | −46 | 266 | 8698 |
| Тунгокочен | −43 | 259 | 7770 |
| Тупик | −43 | 256 | 7936 |
| Чара | −45 | 262 | 8332 |
| Чита | −37 | 238 | 6474 |
Запорожская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Запорожье | −18 | 168 | 2638 |
Ивановская область
Иркутская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Алыгджер | −34 | 256 | 5658 |
| Байкальск | −27 | 247 | 5360 |
| Бодайбо | −47 | 254 | 7620 |
| Братск | −39 | 248 | 6051 |
| Верхне-Марково | −48 | 267 | 6328 |
| Верхняя Гутара | −35 | 252 | 7258 |
| Ербогачен | −52 | 262 | 8122 |
| Ершово | −41 | 248 | 6299 |
| Жигалово | −44 | 262 | 8122 |
| Зима | −38 | 237 | 6020 |
| Ика | −50 | 263 | 7811 |
| Иркутск | −33 | 233 | 5499 |
| Киренск | −49 | 251 | 7179 |
| Мама | −44 | 252 | 7283 |
| Наканно | −54 | 266 | 8698 |
| Непа | −49 | 259 | 7537 |
| Орлинга | −45 | 253 | 7033 |
| Перевоз | −45 | 258 | 7379 |
| Преображенка | −50 | 259 | 7770 |
| Тайшет | −39 | 239 | 5712 |
| Тулун | −37 | 242 | 5929 |
| Усть-Ордынский | −38 | 240 | 6336 |
| Чечуйск | −49 | 254 | 7214 |
Кабардино-Балкарская Республика
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Нальчик | −17 | 164 | 2509 |
Калининградская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Калининград | −18 | 188 | 2764 |
Калужская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Калуга | −25 | 208 | 3848 |
Камчатский край
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Апука | −28 | 285 | 6213 |
| Большерецк | −27 | 271 | 5285 |
| Ича | −26 | 276 | 5520 |
| Ключи | −33 | 251 | 5648 |
| Козыревск | −35 | 251 | 5848 |
| Корф | −29 | 271 | 6260 |
| Кроноки | −20 | 278 | 5032 |
| Мильково | −36 | 251 | 6074 |
| Начики | −32 | 274 | 6357 |
| Оссора | −31 | 272 | 6120 |
| Петропавловск-Камчатский | −18 | 251 | 4393 |
| Соболево | −30 | 268 | 5574 |
| Усть-Воямполка | −34 | 286 | 6492 |
| Усть-Камчатск | −28 | 270 | 5508 |
| Усть-Хайрюзово | −30 | 271 | 5718 |
Карачаево-Черкесская Республика
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Черкесск | −16 | 167 | 2572 |
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Красная Поляна | −7 | 153 | 1974 |
| Краснодар | −15 | 146 | 1942 |
| Приморско-Ахтарск | −15 | 155 | 2217 |
| Сочи | −3 | 93 | 874 |
| Тихорецк | −17 | 157 | 2308 |
Красноярский край
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Агата | −53 | 291 | 9487 |
| Ачинск | −36 | 234 | 5312 |
| Байкит | −50 | 267 | 7957 |
| Боготол | −37 | 238 | 5522 |
| Богучаны | −45 | 246 | 6494 |
| Ванавара | −51 | 261 | 7778 |
| Вельмо | −48 | 264 | 7524 |
| Верхнеимбатск | −47 | 265 | 7288 |
| Волочанка | −50 | 300 | 9810 |
| Диксон | −40 | 366 | 9955 |
| Дудинка | −47 | 296 | 9176 |
| Енисейск | −44 | 246 | 6175 |
| Игарка | −49 | 282 | 8545 |
| Канск | −40 | 238 | 5902 |
| Красноярск | −37 | 234 | 5288 |
| Минусинск | −40 | 223 | 5285 |
| Тура | −53 | 270 | 8910 |
| Туруханск | −48 | 274 | 7946 |
| Хатанга | −50 | 303 | 10 211 |
| Ярцево | −46 | 255 | 6783 |
Курганская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Курган | −36 | 212 | 4982 |
Курская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Курск | −23 | 194 | 3531 |
Ленинградская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Выборг | −26 | 221 | 3956 |
| Новая Ладога | −27 | 217 | 3949 |
| Санкт-Петербург | −24 | 211 | 3629 |
| Тихвин | −29 | 223 | 4148 |
Липецкая область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Липецк | −25 | 196 | 3744 |
Луганская Народная Республика
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Луганск | −23 | 173 | 2751 |
Магаданская область
Московская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Дмитров | −26 | 210 | 3948 |
| Кашира | −26 | 206 | 3914 |
| Можайск | −26 | 210 | 3906 |
| Москва | −26 | 204 | 3713 |
| Наро-Фоминск | −26 | 210 | 3906 |
| Новомосковский АО | −26 | 209 | 3908 |
| Троицкий АО | −26 | 211 | 3925 |
| Черусти | −27 | 208 | 3994 |
Мурманская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Вайда-Губа | −16 | 285 | 4760 |
| Кандалакша | −30 | 264 | 5412 |
| Ковдор | −32 | 271 | 5610 |
| Краснощелье | −34 | 278 | 5866 |
| Ловозеро | −34 | 279 | 5887 |
| Мончегорск | −32 | 269 | 5515 |
| Мурманск | −28 | 273 | 5269 |
| Ниванкюль | −34 | 272 | 5549 |
| Пялица | −26 | 289 | 5549 |
| Териберка | −21 | 280 | 5068 |
| Умба | −29 | 261 | 5168 |
Ненецкий автономный округ
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Варандей | −36 | 313 | 7387 |
| Индига | −35 | 297 | 6386 |
| Канин Нос | −24 | 316 | 5751 |
| Коткино | −41 | 282 | 6514 |
| Нарьян-Мар | −39 | 287 | 6687 |
| Ходовариха | −32 | 320 | 7104 |
| Хоседа-Хард | −42 | 291 | 7304 |
Нижегородская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Арзамас | −29 | 208 | 4181 |
| Выкса | −28 | 205 | 3977 |
| Нижний Новгород | −27 | 209 | 4096 |
Новгородская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Боровичи | −29 | 215 | 3935 |
| Великий Новгород | −27 | 213 | 3813 |
Новосибирская область
Омская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Исиль-Куль | −36 | 216 | 5249 |
| Омск | −36 | 216 | 5206 |
| Тара | −38 | 229 | 5519 |
| Черлак | −36 | 213 | 5219 |
Оренбургская область
Орловская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Орел | −25 | 198 | 3643 |
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Агзу | −28 | 227 | 5425 |
| Анучино | −29 | 199 | 4816 |
| Астраханка | −25 | 198 | 4495 |
| Богополь | −20 | 207 | 4181 |
| Владивосток | −22 | 199 | 4020 |
| Дальнереченск | −28 | 200 | 4920 |
| Кировский | −30 | 196 | 4822 |
| Красный Яр | −32 | 214 | 5607 |
| Маргаритово | −21 | 210 | 4284 |
| Мельничное | −31 | 222 | 5661 |
| Партизанск | −21 | 194 | 3996 |
| Посьет | −18 | 188 | 3534 |
| Преображение | −16 | 203 | 3573 |
| Рудная Пристань | −19 | 216 | 4126 |
| Сосуново | −21 | 237 | 4716 |
| Чугуевка | −30 | 207 | 5134 |
Псковская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Великие Луки | −25 | 206 | 3605 |
| Псков | −25 | 208 | 3578 |
Республика Адыгея (Адыгея)
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Майкоп | −16 | 147 | 1985 |
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Бабушкин | −29 | 250 | 5375 |
| Багдарин | −42 | 262 | 7677 |
| Баргузин | −41 | 240 | 6648 |
| Кяхта | −31 | 230 | 5681 |
| Монды | −32 | 259 | 6242 |
| Нижнеангарск | −33 | 255 | 6503 |
| Сосново-Озерское | −36 | 258 | 6837 |
| Уакит | −40 | 270 | 7911 |
| Улан-Удэ | −35 | 231 | 6029 |
| Хоринск | −38 | 239 | 6477 |
Республика Дагестан
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Дербент | −7 | 136 | 1632 |
| Махачкала | −13 | 145 | 1914 |
| Терекли-Мектеб | −17 | 155 | 2263 |
Республика Калмыкия
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Элиста | −21 | 171 | 2873 |
Республика Карелия
Республика Коми
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Вендинга | −39 | 254 | 5588 |
| Воркута | −41 | 298 | 7599 |
| Объячево | −34 | 234 | 4961 |
| Петрунь | −44 | 284 | 6986 |
| Печора | −43 | 266 | 6331 |
| Сыктывкар | −35 | 242 | 5227 |
| Троицко-Печорское | −39 | 256 | 5862 |
| Усть-Уса | −41 | 277 | 6565 |
| Усть-Цильма | −40 | 268 | 6084 |
| Усть-Щугор | −45 | 266 | 6384 |
| Ухта | −38 | 257 | 5808 |
Республика Крым
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Ай-Петри | −16 | 209 | 3156 |
| Керчь | −12 | 154 | 2064 |
| Клепинино | −14 | 152 | 2067 |
| Севастополь | −7 | 132 | 1465 |
| Симферополь | −13 | 154 | 2064 |
| Феодосия | −12 | 142 | 1775 |
| Ялта | −4 | 127 | 1359 |
Республика Марий Эл
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Йошкар-Ола | −31 | 214 | 4451 |
Республика Мордовия
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Саранск | −28 | 206 | 4161 |
Республика Саха (Якутия)
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Алдан | −41 | 263 | 7785 |
| Амга | −54 | 254 | 9601 |
| Батамай | −53 | 262 | 9825 |
| Бердигестях | −54 | 263 | 9363 |
| Буяга | −52 | 261 | 9031 |
| Верхоянск | −58 | 272 | 11 070 |
| Вилюйск | −52 | 259 | 8936 |
| Витим | −50 | 255 | 7548 |
| Джалинда | −56 | 292 | 10 483 |
| Джарджан | −54 | 282 | 10 039 |
| Джикимда | −51 | 256 | 8320 |
| Жиганск | −52 | 274 | 9809 |
| Зырянка | −50 | 266 | 9576 |
| Исить | −50 | 256 | 8576 |
| Иэма | −57 | 286 | 11 297 |
| Крест-Хальджай | −54 | 253 | 9791 |
| Кюсюр | −52 | 294 | 10 408 |
| Ленск | −50 | 257 | 7787 |
| Мирный | −48 | 263 | 8285 |
| Нагорный | −40 | 269 | 8258 |
| Нера | −58 | 265 | 10 812 |
| Нюрба | −53 | 261 | 8874 |
| Оймякон | −59 | 276 | 11 371 |
| Олекминск | −49 | 254 | 8001 |
| Оленек | −55 | 286 | 9924 |
| Охотский Перевоз | −54 | 256 | 9779 |
| Сангар | −50 | 259 | 9324 |
| Саскылах | −53 | 307 | 10 745 |
| Среднеколымск | −50 | 277 | 9806 |
| Сунтар | −52 | 256 | 8371 |
| Сухана | −58 | 284 | 10 536 |
| Токо | −51 | 271 | 9485 |
| Томмот | −50 | 259 | 8625 |
| Томпо | −54 | 268 | 10 506 |
| Туой-Хая | −52 | 266 | 8672 |
| Тяня | −50 | 261 | 8352 |
| Усть-Мая | −52 | 251 | 9162 |
| Усть-Миль | −51 | 254 | 9017 |
| Усть-Мома | −56 | 268 | 10 613 |
| Чульман | −43 | 266 | 8299 |
| Чурапча | −54 | 255 | 9716 |
| Шелагонцы | −57 | 282 | 10 293 |
| Эйк | −52 | 281 | 9779 |
| Якутск | −52 | 252 | 9223 |
Республика Северная Осетия
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Владикавказ | −14 | 167 | 2505 |
Республика Татарстан
Республика Тыва
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Кызыл | −47 | 216 | 6523 |
Республика Хакасия
Ростовская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Гигант | −19 | 165 | 2607 |
| Миллерово | −22 | 180 | 3168 |
| Ростов-на-Дону | −18 | 167 | 2672 |
| Таганрог | −17 | 165 | 2607 |
Рязанская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Рязань | −25 | 203 | 3857 |
Самарская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Самара | −27 | 196 | 4057 |
Саратовская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Александров Гай | −26 | 186 | 3757 |
| Балашов | −25 | 193 | 3744 |
| Саратов | −24 | 189 | 3629 |
Сахалинская область
Свердловская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Верхотурье | −36 | 233 | 5243 |
| Екатеринбург | −32 | 220 | 4730 |
| Ивдель | −39 | 245 | 5758 |
| Каменск-Уральский | −35 | 219 | 4884 |
| Туринск | −36 | 227 | 5198 |
| Шамары | −36 | 229 | 5084 |
Смоленская область
Ставропольский край
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Арзгир | −20 | 162 | 2543 |
| Кисловодск | −14 | 180 | 2718 |
| Минеральные Воды | −18 | 165 | 2591 |
| Невинномысск | −17 | 165 | 2558 |
| Ставрополь | −18 | 168 | 2587 |
Тамбовская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Тамбов | −25 | 197 | 3782 |
Тверская область
Томская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Александровское | −42 | 253 | 6401 |
| Колпашево | −42 | 244 | 6027 |
| Средний Васюган | −39 | 245 | 6003 |
| Томск | −39 | 233 | 5545 |
| Усть-Озерное | −43 | 250 | 6275 |
Тульская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Тула | −24 | 202 | 3757 |
Тюменская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Демьянское | −40 | 241 | 5784 |
| Тобольск | −39 | 232 | 5522 |
| Тюмень | −35 | 223 | 5084 |
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Аян | −28 | 271 | 6396 |
| Байдуков | −30 | 248 | 6250 |
| Бикин | −30 | 202 | 5111 |
| Вяземский | −29 | 203 | 5095 |
| Гвасюги | −33 | 222 | 5927 |
| Джаорэ | −30 | 248 | 6101 |
| Им. Полины Осипенко | −40 | 233 | 6571 |
| Нижнетамбовское | −36 | 224 | 6205 |
| Охотск | −32 | 273 | 6962 |
| Советская Гавань | −25 | 235 | 5147 |
| Софийский Прииск | −42 | 262 | 8017 |
| Троицкое | −32 | 211 | 5507 |
| Хабаровск | −29 | 204 | 5202 |
| Чумикан | −32 | 262 | 6602 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Кондинское | −39 | 239 | 5760 |
| Леуши | −37 | 238 | 5545 |
| Октябрьское | −41 | 258 | 6398 |
| Сосьва | −44 | 261 | 6629 |
| Сургут | −42 | 254 | 6426 |
| Угут | −42 | 251 | 6225 |
| Ханты-Мансийск | −41 | 249 | 6125 |
Херсонская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Аскания-Нова | −16 | 163 | 2364 |
| Геническ | −15 | 159 | 2258 |
| Херсон | −16 | 161 | 2335 |
Челябинская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Верхнеуральск | −35 | 221 | 5216 |
| Нязепетровск | −34 | 227 | 5039 |
| Челябинск | −32 | 212 | 4791 |
Чеченская Республика
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Грозный | −17 | 160 | 2416 |
Чувашская Республика
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Марресаля | −40 | 355 | 8662 |
| Надым | −45 | 277 | 7562 |
| Салехард | −43 | 284 | 7753 |
| Тарко-Сале | −47 | 275 | 7755 |
| Уренгой | −48 | 283 | 8235 |
Ярославская область
| Город | Пятидневка, °C | Отопительный период, сут | ГСОП (+16 °C) |
|---|---|---|---|
| Ярославль | −29 | 215 | 4193 |
Источник: СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (с изм. 1, 2), таблицы 3.1 и 5.1. ГСОП — по СП 50.13330 для температуры внутри +16 °C.
Посчитайте свой склад
Стоимость строительстваСмета здания склада под ключ по статьям: каркас, стены, кровля, пол, ворота, пожаротушение, инженерия.Строить или арендоватьСрок окупаемости своего склада против аренды и накопленные затраты за 5, 10 и 15 лет.Отопление складаТеплопотери, мощность отопления и стоимость тепла за год по климату 438 городов России.Освещение складаСколько светильников нужно по норме освещённости, мощность, расход и стоимость электроэнергии за год.